【土地】秋田市手形山﨑町
| 販売価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 秋田市手形山﨑町8-4 | ||
| 交通 | JR秋田駅 徒歩13分、バス停「手形山﨑」より徒歩2分 | ||
| 土地面積 | 191.25m2(57.85坪) | ||
| 坪単価 | 25.58万円 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡可能日 | 建物解体更地渡し |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 準防火地域 |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 一方向西側 幅員9.5〜12m 秋田県道(道路拡幅工事事業中) | ||
| 設備 | 上下水道(前面道路)、プロパン | ||
| 学区 | 明徳小学校・秋田東中学校 | 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | 無 | 引渡 | - |
| 備考 | ☆立地適正化計画区域(都市機能誘導区域外、居住誘導区域内) | ||





